| No | Jenis Prasarana | Jumlah Unit | Luas (m2) | Penggunaan (Jam/minggu) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Kuliah | 3 | 291,2 | 40 jam/minggu |
| 2 | Ruang Kaprodi | 1 | 27 | 40 jam/minggu |
| 3 | Ruang Dosen | 2 | 72 | 40 jam/minggu |
| 4 | Ruang Baca | 1 | 28 | 40 jam/minggu |
| 5 | Ruang Operator PS | 1 | 11 | 40 jam/minggu |
| 6 | Ruang Pengelola Jurnal | 1 | 15,4 | 40 jam/minggu |
| 7 | Ruang HMPS | 1 | 13,02 | 40 jam/minggu |
| 8 | Ruang Kearsipan | 1 | 40 | 40 jam/minggu |
| 9 | Ruang PMK | 1 | 28 | 40 jam/minggu |
| 10 | Ruang MT | 1 | 28 | 40 jam/minggu |
| 11 | Laboratorium Microteaching | 2 | 48 | 40 jam/minggu |
| 12 | Laboratorium Komputer | 1 | 67 | 40 jam/minggu |
| 13 | WC/Kamar Mandi | 2 | 21 | 40 jam/minggu |
| 14 | Ruang Dekanat | 1 | 2456 | 40 jam/minggu |
| 15 | Ruang Perpustakaan FKIP | 1 | 108 | 40 jam/minggu |
| 16 | Ruang Perpustakaan Pusat | 1 | 5965 | 40 jam/minggu |
| 17 | Ruang Registrasi Pusat | 1 | 4657 | 40 jam/minggu |
| 18 | Ruang Komputer Unpatti | 1 | 2053 | 40 jam/minggu |
| 19 | Kantin | 1 | 384 | 40 jam/minggu |
| 20 | GOR Hotumese | 1 | 540 | 40 jam/minggu |
| 21 | Lapangan Basket | 2 | 540 | 40 jam/minggu |
| 22 | Lapangan Futsal | 1 | 872 | 40 jam/minggu |
| 23 | Lapangan Bola Volley | 1 | 500 | 40 jam/minggu |
| 24 | Gereja | 1 | 400 | 40 jam/minggu |
| 25 | Masjid | 1 | 400 | 40 jam/minggu |
| 26 | Ruang Gedung Studio Center | 1 | 1750 | 40 jam/minggu |
| 27 | Poliklinik | 1 | 60 | 40 jam/minggu |
| 28 | Asrama Mahasiswa | 2 | 91340 | 40 jam/minggu |
| 29 | Audiotorium | 1 | 7000 | 40 jam/minggu |
| 30 | Laboratorium Bahasa | 1 | 400 | 40 jam/minggu |
| 31 | Pusat Data Akademi FKIP | 1 | 203 m2 | 40 jam/minggu |
| 32 | Stadion Hotumesse | 1 | 19870 m2 | 40 jam/minggu |
| 33 | Lapangan Bulu Tangkis | 1 | 254 m2 | 40 jam/minggu |
| 34 | Tenis Meja | 6 | 543 m2 | 40 jam/minggu |
